| Image | Name ↕ | Sell Listings ↕ | Highest Buy Order ↕ | Lowest Sell Order ↕ | Margin % ↑ | Sales Count ↕ | count sales for needed percentage ↕ | lis skins count sales for needed percentage ↕ | LisSkins Price | Parsed At | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sticker | G2 Esports | Copenhagen 2024
|
27,974
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Into The Breach | Paris 2023
|
229,412
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.08
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 11 січня 2026 14:01
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Nova | Mandrel (Field-Tested)
|
33,294
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Tec-9 | Raw Ceramic (Minimal Wear)
|
2,185
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 17:49
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
Sticker | v$m | Paris 2023
|
13,158
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.48
|
histogram: 13 грудня 2025 00:55
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 13 січня 2026 17:31
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
P250 | Facility Draft (Minimal Wear)
|
15,699
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 17:49
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
XM1014 | Blue Spruce (Field-Tested)
|
3,389
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 17:49
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
P90 | Desert Halftone (Minimal Wear)
|
3,323
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.51
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 17:49
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)
|
9,937
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.71
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | Aleksib (Glitter) | Paris 2023
|
2,553
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.66
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 13 січня 2026 17:31
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | BLAST.tv (Glitter) | Paris 2023
|
69,234
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | kyxsan | Shanghai 2024
|
28,681
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | paiN Gaming | Austin 2025
|
19,779
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Heavygod (Embroidered) | Budapest 2025
|
833
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | syrsoN | Shanghai 2024
|
1,745
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | isak | Rio 2022
|
1,711
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | roeJ (Glitter) | Paris 2023
|
515
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
UMP-45 | Facility Dark (Minimal Wear)
|
17,175
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
P250 | Boreal Forest (Field-Tested)
|
6,027
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.50
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 13 січня 2026 18:15
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
UMP-45 | Urban DDPAT (Field-Tested)
|
6,316
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
Sealed Graffiti | Backstab (War Pig Pink)
|
1,080
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | The Mongolz | Budapest 2025
|
7,448
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:14
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Aleksib (Champion) | Copenhagen 2024
|
18,359
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.48
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 13 січня 2026 18:16
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Not For Resale
|
3,073
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | paiN Gaming | Copenhagen 2024
|
2,094
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | GamerLegion | Paris 2023
|
144,496
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | forZe eSports | Paris 2023
|
82,780
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sealed Graffiti | Loser (Frog Green)
|
786
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Dual Berettas | Contractor (Battle-Scarred)
|
8,363
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.39
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 13 січня 2026 18:15
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
SCAR-20 | Short Ochre (Minimal Wear)
|
3,138
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.96
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 13 січня 2026 18:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
MAC-10 | Bronzer (Minimal Wear)
|
3,602
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$4.89
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 13 січня 2026 18:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
P90 | Blue Tac (Minimal Wear)
|
3,900
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.48
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 13 січня 2026 18:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
P250 | Copper Oxide (Field-Tested)
|
13,965
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
MP5-SD | Dirt Drop (Battle-Scarred)
|
9,812
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | Imperial Esports | Rio 2022
|
9,017
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Passion UA | Budapest 2025
|
2,123
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
MAG-7 | Rust Coat (Field-Tested)
|
21,077
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.48
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 12 січня 2026 22:03
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | SENER1 (Glitter) | Paris 2023
|
1,266
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | OG | 2020 RMR
|
44,412
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | SunPayus (Embroidered) | Budapest 2025
|
637
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Nova | Sand Dune (Field-Tested)
|
8,831
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
UMP-45 | Mudder (Minimal Wear)
|
4,246
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.34
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 13 січня 2026 18:15
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
G3SG1 | Polar Camo (Field-Tested)
|
6,426
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:43
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | Legacy | Austin 2025
|
15,634
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.48
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Snappi | Antwerp 2022
|
7,301
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
MP5-SD | Lime Hex (Field-Tested)
|
13,393
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$9.79
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 13 січня 2026 18:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
P90 | Desert Halftone (Field-Tested)
|
12,962
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
MAC-10 | Storm Camo (Field-Tested)
|
13,826
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.96
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 13 січня 2026 18:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
M249 | Sage Camo (Minimal Wear)
|
3,071
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.38
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 13 січня 2026 18:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
PP-Bizon | Wood Block Camo (Minimal Wear)
|
4,353
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.45
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | xertioN (Glitter) | Paris 2023
|
3,919
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:51
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | sh1ro | Austin 2025
|
11,365
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | HEROIC | Shanghai 2024
|
37,333
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
UMP-45 | Green Swirl (Minimal Wear)
|
1,868
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
Sticker | rain | Paris 2023
|
19,984
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | TeSeS | Budapest 2025
|
2,260
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | ZywOo | Budapest 2025
|
2,545
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
Sticker | malbsMd | Austin 2025
|
17,225
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | YEKINDAR | Budapest 2025
|
6,383
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Ninjas in Pyjamas | Paris 2023
|
181,642
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Five-SeveN | Autumn Thicket (Field-Tested)
|
10,242
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.96
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 13 січня 2026 18:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Dual Berettas | BorDeux (Minimal Wear)
|
2,694
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.56
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 13 січня 2026 18:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | Complexity Gaming | Antwerp 2022
|
6,629
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | mzinho | Austin 2025
|
14,595
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | 9INE | Paris 2023
|
168,141
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sealed Graffiti | Chess King (Battle Green)
|
1,009
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:06
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | felps | Paris 2023
|
25,230
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Nova | Predator (Minimal Wear)
|
6,148
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Souvenir PP-Bizon | Anolis (Field-Tested)
|
19,048
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sawed-Off | Forest DDPAT (Field-Tested)
|
6,265
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sealed Graffiti | Speechless (Cash Green)
|
753
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | floppy | Copenhagen 2024
|
8,506
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$1.19
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 13 січня 2026 18:16
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Imperial Esports | Austin 2025
|
16,420
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | apEX | Shanghai 2024
|
13,147
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Cloud9 | Rio 2022
|
6,800
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Tec-9 | Groundwater (Field-Tested)
|
9,179
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
XM1014 | Canvas Cloud (Minimal Wear)
|
3,942
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.59
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 13 січня 2026 18:16
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
Sticker | zont1x (Champion) | Shanghai 2024
|
53,517
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Complexity Gaming | Shanghai 2024
|
1,689
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | latto | Budapest 2025
|
79
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | dav1deuS (Embroidered) | Budapest 2025
|
589
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Tec-9 | Urban DDPAT (Field-Tested)
|
4,364
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.51
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 13 січня 2026 18:15
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
Souvenir UMP-45 | Facility Dark (Field-Tested)
|
1,482
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
R8 Revolver | Bone Mask (Field-Tested)
|
4,199
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Souvenir M249 | Submerged (Battle-Scarred)
|
1,080
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.45
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
UMP-45 | Mudder (Well-Worn)
|
7,282
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
P90 | Desert Halftone (Battle-Scarred)
|
3,121
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.26
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:44
lis: 13 січня 2026 18:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | sjuush | Shanghai 2024
|
19,829
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | KSCERATO | Budapest 2025
|
9,093
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sealed Graffiti | Rage Mode (Desert Amber)
|
992
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
G3SG1 | Jungle Dashed (Field-Tested)
|
5,169
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.39
|
histogram: 13 грудня 2025 00:55
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 13 січня 2026 18:15
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
UMP-45 | Facility Dark (Well-Worn)
|
3,705
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.60
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 13 січня 2026 18:15
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
G3SG1 | Green Cell (Field-Tested)
|
13,731
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.46
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 13 січня 2026 18:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Nova | Mandrel (Battle-Scarred)
|
2,245
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.41
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | karrigan | Paris 2023
|
25,554
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | FL4MUS | Austin 2025
|
4,938
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:45
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | ropz | Antwerp 2022
|
2,921
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:52
sales: 13 грудня 2025 05:44
lis: 14 грудня 2025 18:07
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
