| Image | Name ↕ | Sell Listings ↕ | Highest Buy Order ↕ | Lowest Sell Order ↕ | Margin % ↓ | Sales Count ↕ | count sales for needed percentage ↕ | lis skins count sales for needed percentage ↕ | LisSkins Price | Parsed At | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sticker | Swisher | Austin 2025
|
5,006
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:27
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | chopper | Austin 2025
|
13,349
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:27
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | IHC Esports | Rio 2022
|
11,077
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | saffee | Shanghai 2024
|
3,218
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Tec-9 | Blue Blast (Well-Worn)
|
799
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:27
sales: 13 грудня 2025 03:41
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
MP9 | Pine (Well-Worn)
|
734
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:27
sales: 13 грудня 2025 03:41
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
SSG 08 | Green Ceramic (Well-Worn)
|
221
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.45
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:41
lis: 13 січня 2026 14:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | STYKO | Paris 2023
|
30,797
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.20
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:24
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
MP5-SD | Lime Hex (Well-Worn)
|
308
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.29
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:41
lis: 13 січня 2026 14:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | nitr0 | Austin 2025
|
504
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:41
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Negev | Raw Ceramic (Well-Worn)
|
440
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:41
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | Maka | Budapest 2025
|
198
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:41
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | sjuush | Budapest 2025
|
71
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:41
lis: 14 грудня 2025 17:43
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | jabbi | Budapest 2025
|
180
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:42
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | NertZ | Budapest 2025
|
108
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:41
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Sonic | Budapest 2025
|
54
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:41
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | zevy | Budapest 2025
|
76
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:41
lis: 14 грудня 2025 17:42
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | headtr1ck | Budapest 2025
|
69
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:41
lis: 14 грудня 2025 17:43
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | snow (Embroidered) | Budapest 2025
|
408
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 14 грудня 2025 17:43
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | npl | Budapest 2025
|
64
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 14 грудня 2025 17:43
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | arT | Budapest 2025
|
42
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:13
sales: 13 грудня 2025 03:39
lis: 14 грудня 2025 17:43
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | XotiC | Budapest 2025
|
130
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:13
sales: 13 грудня 2025 03:39
lis: 14 грудня 2025 17:43
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Senzu (Embroidered) | Budapest 2025
|
190
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:13
sales: 13 грудня 2025 03:39
lis: 14 грудня 2025 17:43
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | insani | Budapest 2025
|
290
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:13
sales: 13 грудня 2025 03:39
lis: 14 грудня 2025 17:43
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | vexite | Austin 2025
|
2,973
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:13
sales: 13 грудня 2025 03:39
lis: 14 грудня 2025 17:43
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | sh1ro | Budapest 2025
|
3,395
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:39
lis: 14 грудня 2025 17:43
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | khaN | Austin 2025
|
1,909
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:39
lis: 14 грудня 2025 17:43
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Well Played
|
3,636
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 14 грудня 2025 17:43
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Nova | Polar Mesh (Well-Worn)
|
1,255
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.35
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 13 січня 2026 14:15
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | Fluxo | Budapest 2025
|
1,208
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.22
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:39
lis: 14 грудня 2025 17:44
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Senzu | Austin 2025
|
10,916
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:39
lis: 14 грудня 2025 17:44
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | yuurih | Austin 2025
|
2,579
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:39
lis: 14 грудня 2025 17:44
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | qikert | Budapest 2025
|
219
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 14 грудня 2025 17:44
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Ex3rcice | Budapest 2025
|
347
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 14 грудня 2025 17:44
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | jambo | Budapest 2025
|
129
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 14 грудня 2025 17:44
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Dycha | Paris 2023
|
31,458
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 14 грудня 2025 17:44
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | torzsi (Glitter) | Paris 2023
|
4,586
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 14 грудня 2025 17:44
market csgo: 12 січня 2026 20:31
|
|
|
Sticker | SunPayus (Glitter) | Paris 2023
|
4,216
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 14 грудня 2025 17:19
market csgo: 12 січня 2026 23:02
|
|
|
Sticker | apEX | Paris 2023
|
10,118
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 14 грудня 2025 17:44
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
SSG 08 | Grey Smoke (Well-Worn)
|
844
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 14 грудня 2025 17:44
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | juanflatroo | Paris 2023
|
12,748
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 14 грудня 2025 17:44
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
MP7 | Sunbaked (Well-Worn)
|
2,669
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.48
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 13 січня 2026 14:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
PP-Bizon | Wood Block Camo (Well-Worn)
|
1,106
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:29
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 14 грудня 2025 17:44
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
P90 | Blue Tac (Well-Worn)
|
1,246
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 14 грудня 2025 17:44
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
MAG-7 | Copper Oxide (Battle-Scarred)
|
2,036
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$1.14
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 11 січня 2026 15:15
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
G3SG1 | Green Cell (Battle-Scarred)
|
2,787
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 14 грудня 2025 17:36
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | ZywOo (Champion) | Paris 2023
|
33,562
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 14 грудня 2025 17:36
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | STYKO (Glitter) | Paris 2023
|
6,388
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.39
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 12 січня 2026 22:03
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | maden (Glitter) | Paris 2023
|
6,849
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 14 грудня 2025 17:36
market csgo: 12 січня 2026 23:01
|
|
|
Sticker | siuhy | Paris 2023
|
21,558
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 14 грудня 2025 17:36
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
R8 Revolver | Cobalt Grip (Well-Worn)
|
541
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.48
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 13 січня 2026 14:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | NertZ | Paris 2023
|
31,199
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:24
lis: 14 грудня 2025 17:36
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | biguzera | Paris 2023
|
28,178
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:24
lis: 14 грудня 2025 17:36
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | sk0R | Paris 2023
|
28,346
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 14 грудня 2025 17:36
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Patsi | Rio 2022
|
838
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:24
lis: 14 грудня 2025 17:36
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Heroic | Rio 2022
|
16,945
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:42
sales: 13 грудня 2025 05:24
lis: 14 грудня 2025 17:36
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | mezii | Austin 2025
|
15,047
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 14 грудня 2025 17:36
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | FlameZ | Austin 2025
|
12,721
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:28
sales: 13 грудня 2025 03:40
lis: 14 грудня 2025 17:36
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | decenty | Budapest 2025
|
64
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:23
sales: 13 грудня 2025 03:35
lis: 14 грудня 2025 16:52
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Heavygod | Shanghai 2024
|
2,752
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.52
|
histogram: 13 грудня 2025 00:38
sales: 13 грудня 2025 05:23
lis: 14 грудня 2025 17:28
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | efire | Austin 2025
|
2,837
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$1.26
|
histogram: 13 грудня 2025 02:25
sales: 13 грудня 2025 03:38
lis: 13 січня 2026 14:16
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | insani | Austin 2025
|
2,768
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:25
sales: 13 грудня 2025 03:38
lis: 14 грудня 2025 17:29
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | nicx | Austin 2025
|
1,922
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:25
sales: 13 грудня 2025 03:38
lis: 14 грудня 2025 17:29
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | ropz (Champion) | Antwerp 2022
|
1,901
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:38
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:29
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | mezii (Glitter) | Shanghai 2024
|
705
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:38
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:29
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | phzy | Shanghai 2024
|
1,426
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:29
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Patsi | Antwerp 2022
|
4,005
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:38
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:29
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | sk0R | Antwerp 2022
|
3,506
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.22
|
histogram: 13 грудня 2025 00:38
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:29
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | Norwi | Antwerp 2022
|
6,417
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:38
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:29
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | exit | Shanghai 2024
|
1,779
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:29
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | vexite | Shanghai 2024
|
2,976
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:29
market csgo: 12 січня 2026 21:46
|
|
|
Sticker | NQZ | Austin 2025
|
3,702
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 02:25
sales: 13 грудня 2025 03:39
lis: 14 грудня 2025 17:29
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | ECSTATIC | Copenhagen 2024
|
17,924
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:29
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | 910 | Copenhagen 2024
|
3,289
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:30
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | VINI | Copenhagen 2024
|
5,065
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:30
market csgo: 12 січня 2026 18:47
|
|
|
Sticker | Dycha | Copenhagen 2024
|
1,974
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.23
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 13 січня 2026 14:16
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | kraghen | Copenhagen 2024
|
7,573
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:30
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | FlameZ | Copenhagen 2024
|
10,619
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:30
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | nicoodoz | Copenhagen 2024
|
561
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:30
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | fame | Copenhagen 2024
|
9,302
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:30
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | saffee | Paris 2023
|
11,401
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:30
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
MAC-10 | Bronzer (Well-Worn)
|
659
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
$0.29
|
histogram: 13 грудня 2025 02:25
sales: 13 грудня 2025 03:38
lis: 13 січня 2026 14:16
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | mynio | Paris 2023
|
10,398
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:31
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | cadiaN | Paris 2023
|
5,779
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:39
sales: 13 грудня 2025 05:17
lis: 14 грудня 2025 17:31
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Souvenir XM1014 | Hieroglyph (Battle-Scarred)
|
1,105
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:38
sales: 13 грудня 2025 05:18
lis: 14 грудня 2025 17:31
market csgo: 13 січня 2026 02:15
|
|
|
Sticker | Liazz (Glitter) | Paris 2023
|
6,670
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:38
sales: 13 грудня 2025 05:18
lis: 14 грудня 2025 17:31
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | vexite (Glitter) | Paris 2023
|
9,176
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:38
sales: 13 грудня 2025 05:18
lis: 14 грудня 2025 17:31
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | isak (Glitter) | Paris 2023
|
1,385
|
$0.00
|
$0.04
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:38
sales: 13 грудня 2025 05:18
lis: 14 грудня 2025 17:31
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | REZ (Glitter) | Paris 2023
|
3,102
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:38
sales: 13 грудня 2025 05:18
lis: 14 грудня 2025 17:23
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | biguzera | Copenhagen 2024
|
7,524
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:38
sales: 13 грудня 2025 05:18
lis: 14 грудня 2025 17:23
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | chelo | Copenhagen 2024
|
2,471
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:35
sales: 13 грудня 2025 05:18
lis: 14 грудня 2025 17:24
market csgo: 12 січня 2026 21:46
|
|
|
Sticker | Kylar | Copenhagen 2024
|
2,526
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:36
sales: 13 грудня 2025 05:18
lis: 14 грудня 2025 17:24
market csgo: 12 січня 2026 18:46
|
|
|
Sticker | HooXi | Copenhagen 2024
|
10,313
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:36
sales: 13 грудня 2025 05:18
lis: 14 грудня 2025 17:24
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | ICY | Copenhagen 2024
|
7,874
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:36
sales: 13 грудня 2025 05:19
lis: 14 грудня 2025 17:24
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | magixx | Copenhagen 2024
|
9,055
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:36
sales: 13 грудня 2025 05:18
lis: 14 грудня 2025 17:24
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | xertioN | Copenhagen 2024
|
10,360
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:36
sales: 13 грудня 2025 05:18
lis: 14 грудня 2025 17:24
market csgo: 13 січня 2026 01:31
|
|
|
Sticker | ZywOo | Copenhagen 2024
|
4,933
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:36
sales: 13 грудня 2025 05:18
lis: 14 грудня 2025 17:24
market csgo: 13 січня 2026 01:32
|
|
|
Sticker | NickelBack | Copenhagen 2024
|
7,560
|
$0.00
|
$0.03
|
0.00%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
histogram: 13 грудня 2025 00:36
sales: 13 грудня 2025 05:18
lis: 14 грудня 2025 17:24
